農薬取締法第十二条の三(農薬の使用の指導)では、「農薬の使用者は、農薬の使用に当たって普及指導員や病害虫防除員等の指導を受けるように努める」ことが規定されています。
逆に言えば、普及指導員や病害虫防除員は農薬使用者からの問い合わせに対して的確に答えられる必要があるわけです。
農薬登録情報については、インターネットで独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部(旧農薬検査所、以下「FAMIC」という)(無料)や社団法人日本植物防疫協会の JPP-NET (有料)が公開していますが、現状ではいずれも携帯端末ではタブレットで使用するのが実用上の限界で、スマホや携帯電話のフルブラウザでは非常に使いにくくなります(携帯電話の専用ブラウザでは使用できません)。
普及指導員は、現場で病害虫診断して防除指導を行うことが多く、この際には各都道府県で作成している病害虫防除基準等に基づいて薬剤選定などを行っているのが現状です。
しかし、紙媒体の病害虫防除基準を作成しない都道府県も増えてきており、現場活動においても携帯端末から農薬登録情報にアクセスできるようにすることが重要になっています。
そこで、このサイトではスマホや携帯電話などの携帯端末から農薬登録情報を検索するシステムを開発しています。以前は FAMIC の農薬登録情報提供システムを携帯電話の専用ブラウザで使用できるようにする翻訳システムを公開していましたが、2010年12月13日から、オリジナルの検索システムとなっています。
農薬登録情報は、FAMIC が公開している CSV 形式データを自動的に SQLite 形式の独自データベースに変換して使用します。データベースは、ACFinder と同一にすることで、開発の省力化を図っています。
検索システムは多くのレンタルサーバで使用可能な PHP で構築し、データベースアクセスには PHP に標準装備されている PDO クラスと PDO_SQLite ドライバを使用します。ACFinder と同じ SQL が使用できるようにするため、PHP 5.3 以降の PDO_SQLite ドライバが必須となります。様々な種類の携帯端末に対応しやすくするため、画面表示部分には Smarty を使用して、検索システムのコアスクリプトと分離します。
スマホや携帯電話での利用を主目的としているため、小さな画面でも使いやすいシンプルな画面表示と柔軟な検索語入力が可能なシステムの構築を主目的とします。また、携帯電話のフルブラウザを使用できなくても利用できるように携帯電話専用ブラウザでも利用可能なシステムとし、従量制料金体系でも負担が少なくなるように必要最小限の情報のやりとりしか行わないよう配慮します。
開発の成果は、このサイトで無償利用できるようにするほか、ソースコードを私のサイトのダウンロードページで公開します。
当サイトの検索システムと、FAMIC の「農薬登録情報提供システム(詳細検索)」、さらに JPP-NET の「農薬登録情報の検索」を比較すると、下記のような機能の違いがあります(平成26年5月27現在、携帯農薬検索実験室調べ)。
項目 | 当サイト(1.0.x) | FAMIC | JPP-NET | 備考 |
---|---|---|---|---|
携帯電話からの利用 | ◎ | △ | △ | 当サイトはスマホや携帯電話の専用ブラウザでもそれぞれ専用画面で利用できます。FAMIC 及び JPP-NET の検索システムは携帯電話ではフルブラウザからの利用に限定され、スマホや携帯電話でも PC と同じ画面が表示されます。 |
検索語(農薬名・作物名・病害虫名・等)のかな/ローマ字指定 | ◎ | × | △ | 当サイト:ローマ字(全角/半角)、かな/カナ(全角/半角)、漢字 FAMIC:漢字で登録されている場合は漢字のみ、かな/カナ(全角のみ)は同一視 JPP-NET:かな/カナ(全角/全角)、漢字 |
作物名・病害虫名の別名指定 | ◎ | × | × | 当サイトは、農薬登録上の作物名・病害虫名とは異なる一般的な名称(「デコポン」「イネアオムシ」「ばんぷびょう」など)で検索可能です。作物名については、平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知の別表1に対応しています。 |
検索語の表記のゆれ対応 | ◎ | × | × | 当サイトは、携帯電話での検索語入力を容易にするため、「っ」「ゅ」と「つ」「ゆ」を同一視したり、濁点・半濁点・長音を省略できるなど表記のゆれに対応しています。 |
指定作物の上位分類に登録がある農薬の一括検索 | ○ | △ | ○ | 当サイト:指定した作物の上位作物や作物の階層によっては下位作物も含めて登録がある農薬を自動的に検索することが可能です。 FAMIC:たとえば「きゅうり」を指定すると「うり科野菜」や「野菜類」に登録がある農薬も自動的に検索しますが、適用作物が「野菜」や「野菜類(○○)」のものは検索できません。 JPP-NET:作物名検索条件に「に使用できる可能性がある農薬」を選択すると、当サイトと同様の検索が可能です。 |
農薬の種類・名称による検索 | ○ | ○ | ○ | |
有効成分による検索 | ○ | ○ | △ | JPP-NETでは「イミノクタジン酢酸塩」など塩の名前を含めた有効成分名では検索できません。 |
有効成分のISO名による検索 | ○ | × | ○ | |
登録番号による検索 | × | ○ | ○ | 当サイトでの採用予定はありません。 |
使用方法・時期・回数による検索 | × | ○ | ○ | 当サイトでの採用予定はありません。 |
登録日・有効期限等による検索 | × | ○ | ○ | 当サイトでの採用予定はありません。 |
登録者名称・所在地による検索 | △ | ○ | × | 当サイトは登録者名称のみ検索可。 |
使用目的による検索 | ○ | ○ | × | 植調剤検索に必要なので実装しました。 |
用途による検索 | × | × | ○ | JPP-NET は用途で「植物成長調整剤」を選択できます。 |
系統名による検索 | ○ | × | ○ | |
RACコード・作用部位・作用機構による検索 | ◎ | × | △ | JPP-NETは殺菌剤耐性対策委員会(FRAC)、殺虫剤耐性対策委員会(IRAC)、除草剤耐性対策委員会(HRAC)の作用部位分類コードのみ検索可能。 |
有効成分の作用部位・作用機構等の表示 | ◎ | × | △ | 当サイト:FRAC/IRAC/HRACの分類による作用部位・作用機構、殺菌剤については耐性リスク等を有効成分毎に表示します。 JPP-NET:FRAC/IRAC/HRACの作用部位分類コードのみ表示します。 |
検索農薬の種類・通称名による分類 | ○ | × | ○ | 当サイト:通称による分類表示が基本です。 FAMIC:分類表示機能がないので、農薬一覧の見通しが非常に悪いです。 JPP-NET:種類による分類表示を選択可能です。 |
指定条件にマッチする適用のみの表示 | ○ | × | ○ | FAMIC のシステムは全適用を表示してしまうので、そこから目的とする適用を探すのが大変です。 |
背景色がピンクの項目名は、当サイトのシステムにしかない独自機能です。